Roll calendar · next 120 days
What rolls, and when.
Roll dates, first notice days and last trading days for every contract on this site, in date order. Micro contracts share their parent's dates and are listed together. Recalculated daily from exchange rules and US exchange holidays.
https://futuresspecs.com/calendar/futures-dates.ics
Today Sat, Oct 31, 2026 · 260 dated events ahead · per-contract feeds on every contract page
This week
Calendar
November 2026
| Date | Contract | Event | Detail | In |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 2, 2026 | OJ Orange Juice | First notice | OJX26 | 2 days |
| Fri, Nov 6, 2026 | LBR Lumber | Roll | LBRX26 → LBRF27 | 6 days |
| Mon, Nov 9, 2026 | 6M Mexican Peso | Roll | 6MX26 → 6MZ26 | 9 days |
| Mon, Nov 9, 2026 | 6Z South African Rand | Roll | 6ZX26 → 6ZZ26 | 9 days |
| Mon, Nov 9, 2026 | OJ Orange Juice | Last trading day | OJX26 | 9 days |
| Wed, Nov 11, 2026 | CC Cocoa | Roll | CCZ26 → CCH27 | 11 days |
| Thu, Nov 12, 2026 | MCL Crude Oil (WTI) | Roll | MCLZ26 | 12 days |
| Thu, Nov 12, 2026 | GF Feeder Cattle | Roll | GFX26 → GFF27 | 12 days |
| Fri, Nov 13, 2026 | CL Crude Oil (WTI) | Roll | CLZ26 → CLF27 | 13 days |
| Fri, Nov 13, 2026 | LBR Lumber | Last trading day | LBRX26 | 13 days |
| Fri, Nov 13, 2026 | ZR Rough Rice | Last trading day | ZRX26 | 13 days |
| Fri, Nov 13, 2026 | ZS Soybeans | Last trading day | ZSX26 | 13 days |
| Mon, Nov 16, 2026 | KC Coffee | Roll | KCZ26 → KCH27 | 16 days |
| Mon, Nov 16, 2026 | CC Cocoa | First notice | CCZ26 | 16 days |
| Mon, Nov 16, 2026 | 6M Mexican Peso | Last trading day | 6MX26 | 16 days |
| Mon, Nov 16, 2026 | 6Z South African Rand | Last trading day | 6ZX26 | 16 days |
| Wed, Nov 18, 2026 | CT Cotton | Roll | CTZ26 → CTH27 | 18 days |
| Wed, Nov 18, 2026 | MHG Copper | Roll | MHGZ26 | 18 days |
| Wed, Nov 18, 2026 | NG Natural Gas (Henry Hub) | Roll | NGZ26 → NGF27 | 18 days |
| Thu, Nov 19, 2026 | BTC / MBT Bitcoin | Roll | BTCX26 → BTCZ26 | 19 days |
| Thu, Nov 19, 2026 | ETH / MET Ether | Roll | ETHX26 → ETHZ26 | 19 days |
| Thu, Nov 19, 2026 | KC Coffee | First notice | KCZ26 | 19 days |
| Thu, Nov 19, 2026 | MCL Crude Oil (WTI) | Last trading day | MCLZ26 | 19 days |
| Thu, Nov 19, 2026 | GF Feeder Cattle | Last trading day | GFX26 | 19 days |
| Fri, Nov 20, 2026 | 6L Brazilian Real | Roll | 6LZ26 → 6LF27 | 20 days |
| Fri, Nov 20, 2026 | HO Heating Oil (NY Harbor ULSD) | Roll | HOZ26 → HOF27 | 20 days |
| Fri, Nov 20, 2026 | RB RBOB Gasoline | Roll | RBZ26 → RBF27 | 20 days |
| Fri, Nov 20, 2026 | CL Crude Oil (WTI) | Last trading day | CLZ26 | 20 days |
| Mon, Nov 23, 2026 | LE Live Cattle | Roll | LEZ26 → LEG27 | 23 days |
| Mon, Nov 23, 2026 | CT Cotton | First notice | CTZ26 | 23 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | GC / MGC Gold | Roll | GCZ26 → GCG27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | HG Copper | Roll | HGZ26 → HGH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | KE KC HRW Wheat | Roll | KEZ26 → KEH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | PA Palladium | Roll | PAZ26 → PAH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | SI / SIL Silver | Roll | SIZ26 → SIH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | TN Ultra 10-Year T-Note | Roll | TNZ26 → TNH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | UB Ultra Treasury Bond | Roll | UBZ26 → UBH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | ZB Treasury Bond | Roll | ZBZ26 → ZBH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | ZC Corn | Roll | ZCZ26 → ZCH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | ZF 5-Year T-Note | Roll | ZFZ26 → ZFH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | ZL Soybean Oil | Roll | ZLZ26 → ZLF27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | ZM Soybean Meal | Roll | ZMZ26 → ZMF27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | ZN 10-Year T-Note | Roll | ZNZ26 → ZNH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | ZO Oats | Roll | ZOZ26 → ZOH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | ZT 2-Year T-Note | Roll | ZTZ26 → ZTH27 | 24 days |
| Tue, Nov 24, 2026 | ZW Chicago SRW Wheat | Roll | ZWZ26 → ZWH27 | 24 days |
| Wed, Nov 25, 2026 | MHG Copper | Last trading day | MHGZ26 | 25 days |
| Wed, Nov 25, 2026 | NG Natural Gas (Henry Hub) | Last trading day | NGZ26 | 25 days |
| Fri, Nov 27, 2026 | BTC / MBT Bitcoin | Last trading day | BTCX26 | 27 days |
| Fri, Nov 27, 2026 | ETH / MET Ether | Last trading day | ETHX26 | 27 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | GC / MGC Gold | First notice | GCZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | HG Copper | First notice | HGZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | KE KC HRW Wheat | First notice | KEZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | PA Palladium | First notice | PAZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | SI / SIL Silver | First notice | SIZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | TN Ultra 10-Year T-Note | First notice | TNZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | UB Ultra Treasury Bond | First notice | UBZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | ZB Treasury Bond | First notice | ZBZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | ZC Corn | First notice | ZCZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | ZF 5-Year T-Note | First notice | ZFZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | ZL Soybean Oil | First notice | ZLZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | ZM Soybean Meal | First notice | ZMZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | ZN 10-Year T-Note | First notice | ZNZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | ZO Oats | First notice | ZOZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | ZT 2-Year T-Note | First notice | ZTZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | ZW Chicago SRW Wheat | First notice | ZWZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | 6L Brazilian Real | Last trading day | 6LZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | HO Heating Oil (NY Harbor ULSD) | Last trading day | HOZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | RB RBOB Gasoline | Last trading day | RBZ26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | SR1 1-Month SOFR | Last trading day | SR1X26 | 30 days |
| Mon, Nov 30, 2026 | ZQ 30-Day Fed Funds | Last trading day | ZQX26 | 30 days |
December 2026
| Date | Contract | Event | Detail | In |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Dec 2, 2026 | NIY Nikkei 225 (Yen) | Roll | NIYZ26 → NIYH27 | 32 days |
| Mon, Dec 7, 2026 | 6A Australian Dollar | Roll | 6AZ26 → 6AH27 | 37 days |
| Mon, Dec 7, 2026 | 6B British Pound | Roll | 6BZ26 → 6BH27 | 37 days |
| Mon, Dec 7, 2026 | 6E / M6E Euro FX | Roll | 6EZ26 → 6EH27 | 37 days |
| Mon, Dec 7, 2026 | 6J Japanese Yen | Roll | 6JZ26 → 6JH27 | 37 days |
| Mon, Dec 7, 2026 | 6M Mexican Peso | Roll | 6MZ26 → 6MF27 | 37 days |
| Mon, Dec 7, 2026 | 6N New Zealand Dollar | Roll | 6NZ26 → 6NH27 | 37 days |
| Mon, Dec 7, 2026 | 6S Swiss Franc | Roll | 6SZ26 → 6SH27 | 37 days |
| Mon, Dec 7, 2026 | 6Z South African Rand | Roll | 6ZZ26 → 6ZF27 | 37 days |
| Mon, Dec 7, 2026 | DX U.S. Dollar Index | Roll | DXZ26 → DXH27 | 37 days |
| Mon, Dec 7, 2026 | HE Lean Hogs | Roll | HEZ26 → HEG27 | 37 days |
| Tue, Dec 8, 2026 | 6C Canadian Dollar | Roll | 6CZ26 → 6CH27 | 38 days |
| Tue, Dec 8, 2026 | CT Cotton | Last trading day | CTZ26 | 38 days |
| Thu, Dec 10, 2026 | NIY Nikkei 225 (Yen) | Last trading day | NIYZ26 | 40 days |
| Fri, Dec 11, 2026 | MCL Crude Oil (WTI) | Roll | MCLF27 | 41 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | CL Crude Oil (WTI) | Roll | CLF27 → CLG27 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | ES / MES E-mini S&P 500 | Roll | ESZ26 → ESH27 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | NQ / MNQ E-mini Nasdaq-100 | Roll | NQZ26 → NQH27 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | RTY / M2K E-mini Russell 2000 | Roll | RTYZ26 → RTYH27 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | YM / MYM E-mini Dow ($5) | Roll | YMZ26 → YMH27 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | 6A Australian Dollar | Last trading day | 6AZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | 6B British Pound | Last trading day | 6BZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | 6E / M6E Euro FX | Last trading day | 6EZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | 6J Japanese Yen | Last trading day | 6JZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | 6M Mexican Peso | Last trading day | 6MZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | 6N New Zealand Dollar | Last trading day | 6NZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | 6S Swiss Franc | Last trading day | 6SZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | 6Z South African Rand | Last trading day | 6ZZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | DX U.S. Dollar Index | Last trading day | DXZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | HE Lean Hogs | Last trading day | HEZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | KE KC HRW Wheat | Last trading day | KEZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | ZC Corn | Last trading day | ZCZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | ZL Soybean Oil | Last trading day | ZLZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | ZM Soybean Meal | Last trading day | ZMZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | ZO Oats | Last trading day | ZOZ26 | 44 days |
| Mon, Dec 14, 2026 | ZW Chicago SRW Wheat | Last trading day | ZWZ26 | 44 days |
| Tue, Dec 15, 2026 | 6C Canadian Dollar | Last trading day | 6CZ26 | 45 days |
| Tue, Dec 15, 2026 | CC Cocoa | Last trading day | CCZ26 | 45 days |
| Tue, Dec 15, 2026 | SR3 3-Month SOFR | Last trading day | SR3U26 | 45 days |
| Thu, Dec 17, 2026 | BTC / MBT Bitcoin | Roll | BTCZ26 → BTCF27 | 47 days |
| Thu, Dec 17, 2026 | ETH / MET Ether | Roll | ETHZ26 → ETHF27 | 47 days |
| Fri, Dec 18, 2026 | MCL Crude Oil (WTI) | Last trading day | MCLF27 | 48 days |
| Fri, Dec 18, 2026 | ES / MES E-mini S&P 500 | Last trading day | ESZ26 | 48 days |
| Fri, Dec 18, 2026 | KC Coffee | Last trading day | KCZ26 | 48 days |
| Fri, Dec 18, 2026 | NQ / MNQ E-mini Nasdaq-100 | Last trading day | NQZ26 | 48 days |
| Fri, Dec 18, 2026 | RTY / M2K E-mini Russell 2000 | Last trading day | RTYZ26 | 48 days |
| Fri, Dec 18, 2026 | YM / MYM E-mini Dow ($5) | Last trading day | YMZ26 | 48 days |
| Mon, Dec 21, 2026 | NG Natural Gas (Henry Hub) | Roll | NGF27 → NGG27 | 51 days |
| Mon, Dec 21, 2026 | CL Crude Oil (WTI) | Last trading day | CLF27 | 51 days |
| Mon, Dec 21, 2026 | TN Ultra 10-Year T-Note | Last trading day | TNZ26 | 51 days |
| Mon, Dec 21, 2026 | UB Ultra Treasury Bond | Last trading day | UBZ26 | 51 days |
| Mon, Dec 21, 2026 | ZB Treasury Bond | Last trading day | ZBZ26 | 51 days |
| Mon, Dec 21, 2026 | ZN 10-Year T-Note | Last trading day | ZNZ26 | 51 days |
| Wed, Dec 23, 2026 | 6L Brazilian Real | Roll | 6LF27 → 6LG27 | 53 days |
| Wed, Dec 23, 2026 | HO Heating Oil (NY Harbor ULSD) | Roll | HOF27 → HOG27 | 53 days |
| Wed, Dec 23, 2026 | RB RBOB Gasoline | Roll | RBF27 → RBG27 | 53 days |
| Thu, Dec 24, 2026 | BTC / MBT Bitcoin | Last trading day | BTCZ26 holiday-adjusted | 54 days |
| Thu, Dec 24, 2026 | ETH / MET Ether | Last trading day | ETHZ26 holiday-adjusted | 54 days |
| Mon, Dec 28, 2026 | PL Platinum | Roll | PLF27 → PLJ27 | 58 days |
| Mon, Dec 28, 2026 | ZL Soybean Oil | Roll | ZLF27 → ZLH27 | 58 days |
| Mon, Dec 28, 2026 | ZM Soybean Meal | Roll | ZMF27 → ZMH27 | 58 days |
| Mon, Dec 28, 2026 | ZR Rough Rice | Roll | ZRF27 → ZRH27 | 58 days |
| Mon, Dec 28, 2026 | ZS Soybeans | Roll | ZSF27 → ZSH27 | 58 days |
| Tue, Dec 29, 2026 | OJ Orange Juice | Roll | OJF27 → OJH27 | 59 days |
| Tue, Dec 29, 2026 | GC / MGC Gold | Last trading day | GCZ26 | 59 days |
| Tue, Dec 29, 2026 | HG Copper | Last trading day | HGZ26 | 59 days |
| Tue, Dec 29, 2026 | NG Natural Gas (Henry Hub) | Last trading day | NGF27 | 59 days |
| Tue, Dec 29, 2026 | PA Palladium | Last trading day | PAZ26 | 59 days |
| Tue, Dec 29, 2026 | SI / SIL Silver | Last trading day | SIZ26 | 59 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | PL Platinum | First notice | PLF27 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | ZL Soybean Oil | First notice | ZLF27 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | ZM Soybean Meal | First notice | ZMF27 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | ZR Rough Rice | First notice | ZRF27 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | ZS Soybeans | First notice | ZSF27 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | 6L Brazilian Real | Last trading day | 6LF27 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | HO Heating Oil (NY Harbor ULSD) | Last trading day | HOF27 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | LE Live Cattle | Last trading day | LEZ26 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | RB RBOB Gasoline | Last trading day | RBF27 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | SR1 1-Month SOFR | Last trading day | SR1Z26 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | ZF 5-Year T-Note | Last trading day | ZFZ26 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | ZQ 30-Day Fed Funds | Last trading day | ZQZ26 | 61 days |
| Thu, Dec 31, 2026 | ZT 2-Year T-Note | Last trading day | ZTZ26 | 61 days |
January 2027
| Date | Contract | Event | Detail | In |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Jan 4, 2027 | OJ Orange Juice | First notice | OJF27 | 65 days |
| Fri, Jan 8, 2027 | 6M Mexican Peso | Roll | 6MF27 → 6MG27 | 69 days |
| Fri, Jan 8, 2027 | 6Z South African Rand | Roll | 6ZF27 → 6ZG27 | 69 days |
| Fri, Jan 8, 2027 | LBR Lumber | Roll | LBRF27 → LBRH27 | 69 days |
| Fri, Jan 8, 2027 | OJ Orange Juice | Last trading day | OJF27 | 69 days |
| Mon, Jan 11, 2027 | MCL Crude Oil (WTI) | Roll | MCLG27 | 72 days |
| Tue, Jan 12, 2027 | CL Crude Oil (WTI) | Roll | CLG27 → CLH27 | 73 days |
| Thu, Jan 14, 2027 | ZL Soybean Oil | Last trading day | ZLF27 | 75 days |
| Thu, Jan 14, 2027 | ZM Soybean Meal | Last trading day | ZMF27 | 75 days |
| Thu, Jan 14, 2027 | ZR Rough Rice | Last trading day | ZRF27 | 75 days |
| Thu, Jan 14, 2027 | ZS Soybeans | Last trading day | ZSF27 | 75 days |
| Fri, Jan 15, 2027 | 6M Mexican Peso | Last trading day | 6MF27 | 76 days |
| Fri, Jan 15, 2027 | 6Z South African Rand | Last trading day | 6ZF27 | 76 days |
| Fri, Jan 15, 2027 | LBR Lumber | Last trading day | LBRF27 | 76 days |
| Tue, Jan 19, 2027 | MCL Crude Oil (WTI) | Last trading day | MCLG27 | 80 days |
| Wed, Jan 20, 2027 | NG Natural Gas (Henry Hub) | Roll | NGG27 → NGH27 | 81 days |
| Wed, Jan 20, 2027 | CL Crude Oil (WTI) | Last trading day | CLG27 | 81 days |
| Thu, Jan 21, 2027 | GF Feeder Cattle | Roll | GFF27 → GFH27 | 82 days |
| Fri, Jan 22, 2027 | 6L Brazilian Real | Roll | 6LG27 → 6LH27 | 83 days |
| Fri, Jan 22, 2027 | BTC / MBT Bitcoin | Roll | BTCF27 → BTCG27 | 83 days |
| Fri, Jan 22, 2027 | ETH / MET Ether | Roll | ETHF27 → ETHG27 | 83 days |
| Fri, Jan 22, 2027 | HO Heating Oil (NY Harbor ULSD) | Roll | HOG27 → HOH27 | 83 days |
| Fri, Jan 22, 2027 | RB RBOB Gasoline | Roll | RBG27 → RBH27 | 83 days |
| Mon, Jan 25, 2027 | LE Live Cattle | Roll | LEG27 → LEJ27 | 86 days |
| Tue, Jan 26, 2027 | GC / MGC Gold | Roll | GCG27 → GCJ27 | 87 days |
| Wed, Jan 27, 2027 | NG Natural Gas (Henry Hub) | Last trading day | NGG27 | 88 days |
| Wed, Jan 27, 2027 | PL Platinum | Last trading day | PLF27 | 88 days |
| Thu, Jan 28, 2027 | GF Feeder Cattle | Last trading day | GFF27 | 89 days |
| Fri, Jan 29, 2027 | GC / MGC Gold | First notice | GCG27 | 90 days |
| Fri, Jan 29, 2027 | 6L Brazilian Real | Last trading day | 6LG27 | 90 days |
| Fri, Jan 29, 2027 | BTC / MBT Bitcoin | Last trading day | BTCF27 | 90 days |
| Fri, Jan 29, 2027 | ETH / MET Ether | Last trading day | ETHF27 | 90 days |
| Fri, Jan 29, 2027 | HO Heating Oil (NY Harbor ULSD) | Last trading day | HOG27 | 90 days |
| Fri, Jan 29, 2027 | RB RBOB Gasoline | Last trading day | RBG27 | 90 days |
| Fri, Jan 29, 2027 | SR1 1-Month SOFR | Last trading day | SR1F27 | 90 days |
| Fri, Jan 29, 2027 | ZQ 30-Day Fed Funds | Last trading day | ZQF27 | 90 days |
February 2027
| Date | Contract | Event | Detail | In |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Feb 5, 2027 | 6M Mexican Peso | Roll | 6MG27 → 6MH27 | 97 days |
| Fri, Feb 5, 2027 | 6Z South African Rand | Roll | 6ZG27 → 6ZH27 | 97 days |
| Fri, Feb 5, 2027 | HE Lean Hogs | Roll | HEG27 → HEJ27 | 97 days |
| Tue, Feb 9, 2027 | CC Cocoa | Roll | CCH27 → CCK27 | 101 days |
| Thu, Feb 11, 2027 | MCL Crude Oil (WTI) | Roll | MCLH27 | 103 days |
| Fri, Feb 12, 2027 | CL Crude Oil (WTI) | Roll | CLH27 → CLJ27 | 104 days |
| Fri, Feb 12, 2027 | KC Coffee | Roll | KCH27 → KCK27 | 104 days |
| Fri, Feb 12, 2027 | CC Cocoa | First notice | CCH27 | 104 days |
| Fri, Feb 12, 2027 | 6M Mexican Peso | Last trading day | 6MG27 | 104 days |
| Fri, Feb 12, 2027 | 6Z South African Rand | Last trading day | 6ZG27 | 104 days |
| Fri, Feb 12, 2027 | HE Lean Hogs | Last trading day | HEG27 | 104 days |
| Wed, Feb 17, 2027 | CT Cotton | Roll | CTH27 → CTK27 | 109 days |
| Wed, Feb 17, 2027 | MHG Copper | Roll | MHGH27 | 109 days |
| Wed, Feb 17, 2027 | NG Natural Gas (Henry Hub) | Roll | NGH27 → NGJ27 | 109 days |
| Thu, Feb 18, 2027 | KC Coffee | First notice | KCH27 | 110 days |
| Fri, Feb 19, 2027 | 6L Brazilian Real | Roll | 6LH27 → 6LJ27 | 111 days |
| Fri, Feb 19, 2027 | BTC / MBT Bitcoin | Roll | BTCG27 → BTCH27 | 111 days |
| Fri, Feb 19, 2027 | ETH / MET Ether | Roll | ETHG27 → ETHH27 | 111 days |
| Fri, Feb 19, 2027 | HO Heating Oil (NY Harbor ULSD) | Roll | HOH27 → HOJ27 | 111 days |
| Fri, Feb 19, 2027 | RB RBOB Gasoline | Roll | RBH27 → RBJ27 | 111 days |
| Fri, Feb 19, 2027 | SB Sugar No. 11 | Roll | SBH27 → SBK27 | 111 days |
| Fri, Feb 19, 2027 | MCL Crude Oil (WTI) | Last trading day | MCLH27 | 111 days |
| Mon, Feb 22, 2027 | CT Cotton | First notice | CTH27 | 114 days |
| Mon, Feb 22, 2027 | CL Crude Oil (WTI) | Last trading day | CLH27 | 114 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | HG Copper | Roll | HGH27 → HGK27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | KE KC HRW Wheat | Roll | KEH27 → KEK27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | PA Palladium | Roll | PAH27 → PAM27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | SI / SIL Silver | Roll | SIH27 → SIK27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | TN Ultra 10-Year T-Note | Roll | TNH27 → TNM27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | UB Ultra Treasury Bond | Roll | UBH27 → UBM27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | ZB Treasury Bond | Roll | ZBH27 → ZBM27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | ZC Corn | Roll | ZCH27 → ZCK27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | ZF 5-Year T-Note | Roll | ZFH27 → ZFM27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | ZL Soybean Oil | Roll | ZLH27 → ZLK27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | ZM Soybean Meal | Roll | ZMH27 → ZMK27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | ZN 10-Year T-Note | Roll | ZNH27 → ZNM27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | ZO Oats | Roll | ZOH27 → ZOK27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | ZR Rough Rice | Roll | ZRH27 → ZRK27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | ZS Soybeans | Roll | ZSH27 → ZSK27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | ZT 2-Year T-Note | Roll | ZTH27 → ZTM27 | 115 days |
| Tue, Feb 23, 2027 | ZW Chicago SRW Wheat | Roll | ZWH27 → ZWK27 | 115 days |
| Wed, Feb 24, 2027 | OJ Orange Juice | Roll | OJH27 → OJK27 | 116 days |
| Wed, Feb 24, 2027 | GC / MGC Gold | Last trading day | GCG27 | 116 days |
| Wed, Feb 24, 2027 | MHG Copper | Last trading day | MHGH27 | 116 days |
| Wed, Feb 24, 2027 | NG Natural Gas (Henry Hub) | Last trading day | NGH27 | 116 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | HG Copper | First notice | HGH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | KE KC HRW Wheat | First notice | KEH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | PA Palladium | First notice | PAH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | SI / SIL Silver | First notice | SIH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | TN Ultra 10-Year T-Note | First notice | TNH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | UB Ultra Treasury Bond | First notice | UBH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZB Treasury Bond | First notice | ZBH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZC Corn | First notice | ZCH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZF 5-Year T-Note | First notice | ZFH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZL Soybean Oil | First notice | ZLH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZM Soybean Meal | First notice | ZMH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZN 10-Year T-Note | First notice | ZNH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZO Oats | First notice | ZOH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZR Rough Rice | First notice | ZRH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZS Soybeans | First notice | ZSH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZT 2-Year T-Note | First notice | ZTH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZW Chicago SRW Wheat | First notice | ZWH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | 6L Brazilian Real | Last trading day | 6LH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | BTC / MBT Bitcoin | Last trading day | BTCG27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ETH / MET Ether | Last trading day | ETHG27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | HO Heating Oil (NY Harbor ULSD) | Last trading day | HOH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | LE Live Cattle | Last trading day | LEG27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | RB RBOB Gasoline | Last trading day | RBH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | SB Sugar No. 11 | Last trading day | SBH27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | SR1 1-Month SOFR | Last trading day | SR1G27 | 118 days |
| Fri, Feb 26, 2027 | ZQ 30-Day Fed Funds | Last trading day | ZQG27 | 118 days |
Roll date. The day most volume and open interest move to the next contract – the industry convention per contract, not an exchange rule. Charts that stitch contracts together ("continuous") usually switch here.
First notice day. From this day a long position in a physically delivered contract can be assigned delivery. Most brokers force you out before it. Cash-settled contracts (index, rates, most FX) have none.
Last trading day. The final session for the contract month. Open positions settle in cash or go to delivery, depending on the contract.
Calendar feed. Subscribe to the .ics link instead of importing it once: Google Calendar → Other calendars → From URL; Outlook → Add calendar → Subscribe from web; Apple Calendar → File → New Calendar Subscription. Dates are refreshed daily.
Learn more: Futures roll dates explained · First notice day vs. last trading day
Calculated from exchange rules and the US exchange holiday calendar. Always confirm with the exchange before trading.